1 | 部材管理表管制失控,失去了原有基本功能,无法实现实物账目追溯; |
2 | 尾数项及件装量管制失控,多尾数栈板,多规格件装量并存,多尾数箱(不满箱),零数包未整合,也是极大的影响到盘点的准确性及效率; |
3 | 四层暂放区域放置分散,标识信息失真,导致盘点人容易漏盘,及信息误导; |
4 | 不常用部材隔离放置时,每栈板无对应粘贴物料List及标示数量,增加了寻找时间及精准性; |
5 | 包装破烂,垃圾满地,现场环境一片狼藉,影响盘点士气;主要清洁不到位,作业不规范(直接坐包装上盘点),上重下轻摆放,发料后不恢复原位等; |
6 | 参与盘点人员无责任性及重视度不够,盘点随意性大,盘点数据大都未盘清实物数量,尤为在一些变动较频繁且共通料件表现更甚; |
7 | 盘点前无落实相关票据正确填写及统一规范更正数据主要事项;(如盘点票,先行出库票) |
8 | 现场安排缺乏整体计划及行动,指挥局限性,在异常出现时,重点不清; |
9 | 单据回收缺失:遗落,撕坏,无序,造成统计结果不全,影响盘点数据; |
10 | 平时盘点工作,日盘,月盘无法按预期完成,除了人以外,还存在一个系统账目延时性,盘点数据导出不准确,无标准数据参考,导致查询很困难(系统预定也不能完全判断); |
11 | 盘点期间导出库存明细List,该不该使用存在困惑,之前盘点有因此争议;直接给盘点人员存在直接抄写数据风险,不给又会造成数据无参考性,事实又告诉我们这样盘点出的结果更糟糕;个人偏向将List数据提供出来作参考; |
12 | 不同状态的同款料件未及时将实物移至规定区域,造成实物与系统账务不符情况; |
13 | 过多品管制不当,不但失去了原有的调节补充功能,反倒增加了混料风险,及造成了空间及现场的浪费和混乱;(一些部材因无法从实物上辨识,便出现了无法退仓的状况,导致部材短少) |
14 | 原料及成品进行在库管理时,各自作业,无现场主管统一安排主导一些重要事件的持续推进,即使有做事但达不到协调; |
以上,是大多数人都可以了解的,并不太重要,其实以上本质在于如何将其推进真正落实,一步步小步前进?现实是多数时候压力传导总出现在一定区域,然后就无法传导,这样的现状存在较普遍。同时一个人的力量及资源会有限的量的,要做好一件事情,同样也需要公司领导的支持。比如建立一定的奖罚机制,会让愿意用心做事的人更用心,也才能请不守规矩做事的人尽快离开,这样物流就能够留住人,然后安心的去做事,就会使其越来步入正轨,才有更好的因果!