日期 | 工 作 项 目 | 相关单位/人员 |
12/23 | 各类收料截止日 | 采购、仓库 |
| (通知厂商停止收料截止日) | 托外加工、品管 |
12/24 | 中午12:00原物料截止配料,领料;成品截止出入库 | 仓库、生管 |
12/24 | 下午:15:00在会议室召开盘点会议,说明盘点注意事项 | 郭副理 |
12/24 | 下午5点之前仓库所有计算机完成作业,同时将存货电脑档案交至财务部。另外打印一份相应盘点表,由盘点人员填写盘点数量。 | 仓库 |
12/25 | 各车间生管在下午5点前把所有在制品明细表做好并交至财务部。
同时注意:各车间的在制品需摆放整齐,并在同样大小的纸上注明:品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量,核对报表。 | 各车间生管 |
12/25 | 各车间品管应提前做好不良品的数量统计与标示(不良品应单独摆放),便于盘点在制品时区分。 | 各车间品管 |
12/26 | 27日早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表 | 仓库、财务 |
12/26
12/27 | 原物料成品在制品盘点
固定资产及低值易耗品盘点 | 排定人员 |
1/28 | 针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认 | 仓库 |
1/28 | 针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对 | 财务 |
1/28 | 填写库存盘点调整表(原因一栏相关单位需说明),产生盘盈亏资料
| 仓库 生管 财务 |
1/28 | 下午5点之前调整好库存数 | 单位主管 |
财务、仓库 |