工作
内容 | 标准 | 权重 | 工作事实 | 自评分 | 考核得分 |
管理控制 | 1、强化仓库内部管理,监督各项管理制度的制定及推行,做到制度化,流程化、规范化。确定对仓库部门违纪违规职工的处理和对成绩突出职工的奖励。 | 4 | | | |
2、严格遵循先进先出原则进行办理出库发货。 | 4 | | | |
3、保持所辖物资收、发、存准确率,ERP系统数据准确率99%,必须要做1-2次仔细核对。 | 5 | | | |
4、仓库每两月应配合财务部对仓库物资的帐、物、卡及保管、安全防范情况进行抽查。对于发现的问题,要求书面汇报。 | 4 | | | |
5、库存盘点账实不符科目 2次以下。 | 5 | | | |
6、仓库作业流程改进计划完成率达到 98%。 | 4 | | | |
7、库存品损率控制在0.2%以下。 | 5 | | | |
8、库存数量即将达到安全库存量时要及时预警。 | 3 | | | |
9、对成品、半成品、原材料备品备件的消耗统计和控制,配合财务做好仓储成本核算和库存资金的管理。 | 3 | | | |
10、物品堆放区域内产品与标示卡必须相符,区域划分、标示清楚,保持所辖物资码放整齐、无散乱混放现象。 | 4 | | | |
11、将人为引起的库存产品损坏控制在0.1%以内。 | 5 | | | |
12、每月定期组织部门人员对成品、半成品、原材料、备品备件的入库、出库和盘库存工作。 | 4 | | | |
13、及时将库存积压和长期滞留的原材情况向上级汇报。 | 4 | | | |
14、根据工作内容,确保人员定岗定编,分工明确。 | 3 | | | |
15、月、周、日报及时完成并上报,达到事项的准确性和有效性,不敷衍了事。 | 4 | | | |
16、对易损物资要专门设置区域,妥善保管;对易锈、防潮物资要定期上油保养及干燥处理。 | 4 | | | |
17、确保仓库安全,对安全工作人员分工部署妥当,做好防火防盗。 | 3 | | | |
18、未经办理入库手续的物资,一律作待检物资处理,并放置在待检区域内。 | 3 | | | |
19、对物资品名、规格、数量与送货单不符或质量不合格的材料一律不得办理入库手续 | 3 | | | |
20、月内公司会议、部门会议各不少于2次。 | 3 | | | |
21、落实安全责任制,月内部门无安全事故,职工遵守纪律,无违纪违规现象。 | 4 | | | |
22、工作计划中临时改变的,与上下级、平行部门必须及时沟通。 | 3 | | | |
23、对于日常工作遇到自己无法解决或不能做决定的事务须及时与上级沟通。 | 3 | | | |
24、对于出入库有疑义的,要及时与相关平行部门沟通。 | 4 | | | |
25、和上下级建立良好的协作关系,对待事务不找借口,不推卸责任,不抱怨,不影响他人。 | 3 | | | |
26、月度必须上报的相关附件,以此作绩效依据。 | 4 | | | |
27、具有全局意识,保证信息资源共享及部门间之配合。 | 4 | | | |
考核分值 | 100 | | | |
考核小组点评:
评分: 签字: |