一、仓管员绩效考核表 |
姓名: 工号: | | 日期: | |
| | | | |
项目 | 考核内容 | 扣/加分标准 | 备注 | 扣/加分 |
收、发、存管理 | 1、所收进、入库物品(含退货入库)数据准确率100% | 每发现一项扣5分 | 短缺造成的损失另计 | |
2、来料短装及异常及时发现,要求在入库之前发现 | 入库后3天内发现一次扣1分;7天内发现一次扣3分;超7天发现,一次扣5分。 | | |
3、严格遵循生产订单(MO)要求进行备料、发货,保持所备、所发物料的准确率为100% | 每发现一项扣5分 | 称量误差允许范围不计;因错误造成的投诉及损失另计 | |
4、按要求及时备料发料,要求0.5小时/单,特殊情况除外 | 每出现一次扣2分 | | |
5、保持所辖物料库存准确率100% | 每发现一项扣5分 | 因错误造成损失及处罚另计 | |
6、库存物料数量不能够生产备料需求量(MO需求量)时要及时报警 | 因反馈不及时造成断货扣5分 | | |
日常管理作业 | 7、保持所辖物料按区域分区摆放整齐,保持仓库通道畅通 | 违返一次扣2分 | | |
8、物品要按照分类原则进行分类摆放整齐,并作清楚相应标识,无散乱堆放 | 违返一次扣3分 | | |
9、保持所辖区域地面干净、整洁、无异物。 | 违返一次扣2分 | | |
10、严禁脚踏或坐在货物上 | 违返一次扣2分 | | |
11、保持办公桌面文件资料摆放有序 | 违返一次扣1分 | | |
12、所辖物料不能裸露在箱外,包装箱不能张开 | 违返一次扣1分 | | |
13、所辖库区每天一扫,三天一拖 | 违返一次扣3分 | 仓库公共区域由值日人员负责 | |
14、叉车、手推车、胶箱等工具不用时,摆入指定区域 | 违返一次扣2分 | | |
单据账务 | 15、每天要按时将账务记录完毕(最迟不得隔天),准确率100%。及时记录卡账,要求入库、发放某物料结束立即进行记录。 | 违返一次扣5分 | | |
16、单据要及时传递给相关人员,当天单据当天给到,晚上的单据最迟不得迟于第二天10:00 | 违返一次扣5分 | | |
17、不定期核对账务,每月至少一次与统计员核对账务,查找差异项目及原因,并进行纠正,保持账物一致。 | 违返一次扣5分 | | |
18、账务记录清晰整洁,符合账务记录基本要求 | 违返一次扣1~3分 | | |
其它方面 | 19、异常问题及时反馈,反馈不及时导致的投拆及损失发生 | 每发现一项扣5分 | 造成损失另计 | |
20、对于上下各工序相关人员的合理要求,积极配合支持,不得无理拒绝;但不得违反相关规定。 | 发现一次不配合或投诉属实扣2~5分 | | |
21、要严格遵循公司的相关制度规定 | 违反一次扣3分 | 行政处罚另计 | |
22、同事之间团结互助,不得吵架、斗殴 | 发现一次不配合扣5分 | | |
23、尊从部门领导,按时完成上级领导交付的其它工作任务 | 发现一次不配合扣5分 | | |
减分合计 | |
奖励加分 | 24、结合公司现状,对公司仓库管理流程等提出合理分建议并被采纳 | 视其贡献价值大小,予以5-20分奖励 | 行政奖励另计 | |
25、所辖区域5S管理 | 第一名奖励3分,连续两次奖励8分,连续三次以上奖励10分 | | |
加分合计 | |
得分总计(=100-减分+加分) | |