被考评人 | | 部 门 | | 考评期 | | |
系数计算公式 | 调整系数=半年得分平均值×0.0015 | 奖金计算公式 | 本月得分×系数基数 | 应得奖金 | |
| |
序 | 项目 | 考核内容 | 额定分 | 考核方法 | 评分 | 实得分 | |
一 | 仓
储
管
理
物
料
控
制
工
作 | | 5 | 1、根据提出和拟订的计划可行率 | -1~5 | | |
入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货; | 8 | 1、未做好帐目处理
2、进出库手续不齐全 | -2~5
-2~3 | | |
搞好仓库区域内的防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置; | 8 | 1、有物品丢失事件(针对小事件)
2、发生消防问题(针对小事件) | -4
-4 | | |
定期对仓库物料 盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符,协助统计部门做好盘点、盘亏的处理及调帐工作; | 7 | 1、查核时,有帐、物、卡不符
2、没有进行每月定期实物盘存 | -1~4
-3 | | |
负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表, | 9 | 1、没有收集起原始资料
2、没有进行建档管理
3、没有编制统计报表 | -1~4
-2~3
-1~2 | | |
做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗; | 4 | 1、有自盗行为(针对小事件) | -5 | | |
物料低于警戒存量及时上报采购人员进行采购,并积极关注; | 3 | 1、低于警戒存量没有及时上报
2、上报情况时却耽误生产 | -2
-1 | | |
负责仓库材料的管理工作,严格执行物资管理的各项 制度; | 6 | 1、按制度执行30~50%
2、按制度执行50% | -1~3
-1~3 | | |
严守物品验收关,对不符合质量要求的物品拒绝验收; | 7 | 1、没有核清却验收盖章
2、缺乏质量意思 | -1~5
-1~2 | | |
每周自核一次,做到帐、物相符。 | 5 | 1、抽查到帐物不符20%
2、抽查到帐物不符80% | -1
-2~4 | | |
二 | 现
场
6S
管
理
工
作 | 合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。 | 8 | 1、物料存放混杂30%
2、物料存放混杂60%
3、物料存放混杂90% | -3
-5
-8 | | |
下班时应进行检查,切断电源,关闭门窗、禁止非仓库人员进 库房。 | 4 | 1、没有切断电源,关闭门窗
2、有非仓库人员进库房 | -1~2
-1~2 | | |
责任区域地面货架干净,无积尘,现场标识规范区域划分清楚。人员仪容清爽、精神饱满 | 4 | 1、地面货架脏
2、区域标识不清,
3、人员闲谈怠慢。工作不认真 | -3~4
-1
-1 | | |
负责办公场所及办公用品的规范布置 | 4 | 1、 根据办公设备及用品摆放程度 | -1~4 | | |
三 | 统计报表 | 作好物料日、周、月库存量报表和进出库记录,并定期上交。 | 6 | 1、没有作好报表
2、有报表,没有上交。 | -6
-4 | | |
四 | 临时任务 | 完成上级领导临时交办的其他任务 | 4 | 1、完成任务的50%以下
2、完成50~80%之间
3、完成任务的100% | -4
-1
2-4 | | |
五 | 建议及行动 | 提出建议被公司采纳应用的 | 4 | 1、被公司采用效果明显的
2、被公司采用但效果一般的 | +4
+2 | | |
对工作职责以外的不良现象直接制止的或对不法分子的直接检举的 | 4 | 1、保护了公司的名誉,或为公司和他人挽回了损失的 | +4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |