|
1、整理
项次 | 检查项目 | 等级 | 标准分 | 查检状况 | 评分 | 1 | 通道状况 | 差 | 0 | 通道上摆有很多无用的东西,很脏乱
|
| 较差 | 1 | 人能通行,但要避开,叉车不能通行
| 合格 | 2 | 人、叉车能顺利通过,但摆放的物品超出通道
| 良好 | 3 | 超出通道,但有警示牌
| 优秀 | 4 | 很畅通,没有无用的东西
| 2 | 工作场所 | 差 | 0 | 超过一个月以上不用的物品、设备等杂乱放着
|
| 较差 | 1 | 有不必要的东西且随意放置
| 合格 | 2 | 存放有半个月以后要用的,且紊乱
| 良好 | 3 | 一周内要用的,且整理好
| 优秀 | 4 | 三天内使用,且整理很好
| 3 | 设备、设施(含消防设施)工具、治具、运输用品 | 差 | 0 | 不使用的物品杂乱无章,影响寻找的时间
|
| 较差 | 1 | 半个月才用的东西也有且摆放不整齐
| 合格 | 2 | 一周内要用的有,但过量且摆放不整齐
| 良好 | 3 | 当日使用的有,但过量且杂乱
| 优秀 | 4 | 箱面及内部均保持最低限度
| 4 | 料架、模具架 | 差 | 0 | 杂乱存放不使用的物料或模具、工治具等
|
| 较差 | 1 | 料架或模具架破旧,缺乏整理
| 合格 | 2 | 架子上摆放有不使用的物品
| 良好 | 3 | 架子上没有无效物品
| 优秀 | 4 | 摆放的物品为最合理用量,很整齐
| 5 | 材料、产品、文件资料存放区 | 差 | 0 | 无法分清哪些要用哪些不用,塞满东西,人不易行走
|
| 较差 | 1 | 可以分清有用或无用,但无用的物品数量太多
| 合格 | 2 | 有分类规划,但没有将有用和无用的分开
| 良好 | 3 | 有合理的规划有用区和无用区,但无用的物品没有处理
| 优秀 | 4 | 全部为有效的物品,没有无用的物品
| 得分合计 |
|
2、整顿
项次 | 检查项目 | 等级 | 标准分 | 查检状况 | 评分 | 1 | 机器设备、设施(含消防设施) | 差 | 0 | 无区域规划,现有的设备不能使用,杂乱放置
|
| 较差 | 1 | 无区域规划,但不能使用的有集中放在一起且有标示
| 合格 | 2 | 有区域规划,能使用,但杂乱不齐
| 良好 | 3 | 有区域规划,能使用,有保养,但摆放不整齐
| 优秀 | 4 | 有区域规划,摆放整齐、干净很畅通,最佳状态
| 2 | 工具、治具、运输用品 | 差 | 0 | 无放置区域规划,且摆放随意
|
| 较差 | 1 | 无放置区域规划,勉强可用的工具多
| 合格 | 2 | 有区域规划,均为可用工具,但分类不清
| 良好 | 3 | 有区域规划,工具有保养,有定位放置
| 优秀 | 4 | 有区域规划,工具摆放采用目视管理
| 3 | 产品、材料 | 差 | 0 | 无区域规划,不良品与良品杂放在一起
|
| 较差 | 1 | 不良品没有及时处理,但有区分及标示
| 合格 | 2 | 有区域规划,只有良品,但存放方法不当
| 良好 | 3 | 有区域规划,存放有定位且标示
| 优秀 | 4 | 存放有定位,有图示,任何人均很清楚
| 4 | 作业指导书、标准文件 | 差 | 0 | 过期的与使用中的杂放在一起
|
| 较差 | 1 | 不是最新的,但随意摆放
| 合格 | 2 | 是最新的,但随意摆放
| 良好 | 3 | 有文件夹保管,但不整齐
| 优秀 | 4 | 整齐张贴或悬挂于规定处,任何人能很快使用
| 5 | 施工单、自检单等 | 差 | 0 | 零乱摆放,使用时没法找
|
| 较差 | 1 | 虽显零乱,但可以找得到
| 合格 | 2 | 同种表单或文件被定位,集中保管
| 良好 | 3 | 按顺序保存且容易检索
| 优秀 | 4 | 明确定位,使用目视管理,任何人能随时使用
| 得分合计 |
|
3、清扫
项次 | 检查项目 | 等级 | 标准分 | 查检状况 | 评分
| 1 | 通道 | 差 | 0 | 没有清扫,有较多纸屑、铁屑及其它杂物,影响整体
|
| 较差 | 1 | 地面有水渍、灰尘,不干净
| 合格 | 2 | 有清扫但依然有少量垃圾
| 良好 | 3 | 地面有及时清扫,但分区线条
| 优秀 | 4 | 定期修补,地面干净、整洁、光亮,无杂物
| 2 | 工作场所 | 差 | 0 | 有纸屑、铁屑及其它杂物
|
| 较差 | 1 | 地面有水渍、灰尘,不干净
| 合格 | 2 | 有清扫但依然有少量垃圾
| 良好 | 3 | 产品、材料及生产用料存放不妥,散落地上
| 优秀 | 4 | 区域内所有地面、物品都干净、整洁、光亮
| 3 | 办公台 | 差 | 0 | 文件、工具、物品或零件很乱
|
| 较差 | 1 | 桌面、作业台面布满灰尘,没有清扫
| 合格 | 2 | 桌面、作业台面虽很干净,但破损未修理
| 良好 | 3 | 桌面、台面干净整齐
| 优秀 | 4 | 桌面、台面及四周均干净亮丽
| 4 | 门窗、墙壁、天花板 | 差 | 0 | 任凭破烂无人修理,灰尘,油污,蜘蛛网随处可见
|
| 较差 | 1 | 有清扫但不彻底
| 合格 | 2 | 乱贴挂不必要的东西
| 良好 | 3 | 无蛛网、油污,但有少量灰尘
| 优秀 | 4 | 干净亮丽、舒爽
| 5 | 设备、、设施(含消防设施)工具、治具、运输用品 | 差 | 0 | 有生锈、油污无人理会,无法识别其编号、名称等
|
| 较差 | 1 | 虽无生锈,但有油污没有清理
| 合格 | 2 | 没有油污,但有少量灰尘
| 良好 | 3 | 无灰尘,无油污,保持干净
| 优秀 | 4 | 使用中有防漏油,余料乱飞等措施,并随时清理
| 得分合计
|
|
4、清洁
项次 | 检查项目 | 等级 | 标准分 | 查检状况 | 评分 | 1 | 通道和作业区 | 差 | 0 | 没有确定责任区域负责人,没有定期打扫
|
| 较差 | 1 | 有划分责任人,但落实执行不到位,使区域不畅通
| 合格 | 2 | 画线油漆脱落,不能明确分清区域,使物品没有放好
| 良好 | 3 | 画线清楚,区域所有范围均保持清洁
| 优秀 | 4 | 通道及作业区感觉舒畅
| 2 | 地面 | 差 | 0 | 没有确定责任区域负责人,没有定期打扫,有油污或明显的水渍和垃圾没人理会
|
| 较差 | 1 | 没有确定责任区域负责人,没有定期打扫,油渍或水渍显得不干净
| 合格 | 2 | 有区域责任负责人,没有污洉、划痕
| 良好 | 3 | 有区域责任负责人,经常清理,没有脏物
| 优秀 | 4 | 地面干净亮丽,感觉舒畅
| 3 | 工作台、设备、设施(含消防设施) | 差 | 0 | 没有确定责任区域负责人,没有定期打扫,很脏乱
|
| 较差 | 1 | 没有确定责任区域负责人,没有定期打扫,偶尔清理
| 合格 | 2 | 有区域责任负责人,虽有清理,但还是显得很脏乱
| 良好 | 3 | 有区域责任负责人,没有无关的物件,无明显脏污现象
| 优秀 | 4 | 干净亮丽,任何人都会感觉得很舒服
| 4 | 休息区、所负责范围内的公共区域 | 差 | 0 | 没有确定责任负责人,没有定期打扫,桌、椅脏乱
|
| 较差 | 1 | 没有确定责任负责人,没有维护,破损未修补
| 合格 | 2 | 没有确定责任负责人,有清理,但还是有些脏或异味
| 良好 | 3 | 有责任负责,经常清理,干净无异味
| 优秀 | 4 | 干净亮丽,感觉舒适
| 5 | 看板 | 差 | 0 | 无看板,无标示
|
| 较差 | 1 | 看板破损、严重脏污
| 合格 | 2 | 看板干净但无内容
| 良好 | 3 | 看板信息过时
| 优秀 | 4 | 看板信息有及时更新,版面美观
| 得分合计 |
| 5、素养
项次 | 检查项目 | 等级 | 标准分 | 查检状况 | 评分
| 1 | 日常5S活动 | 差 | 0 | 部门(区域)没有任何5S活动
|
| 较差 | 1 | 虽有清扫清洁工作,但为应付检查才安排的工作
| 合格 | 2 | 开会有对5S宣导,部份人员对5S要求能清楚掌握
| 良好 | 3 | 有对5S宣导,全体人员对5S要求都能清楚掌握
| 优秀 | 4 | 有明显的5S氛围
| 2 | 服装 | 差 | 0 | 员工穿着奇装异服,且脏乱、破损未修补
|
| 较差 | 1 | 员工服装外表不整洁(如纽扣掉落等)
| 合格 | 2 | 衣服纽扣和鞋带未系好
| 良好 | 3 | 劳保用品按规定穿戴
| 优秀 | 4 | 穿着依规定,并有活力
| 3 | 仪容 | 差 | 0 | 不修边幅又脏
|
| 较差 | 1 | 男士头发、胡须过长;女士化妆太浓,穿高跟鞋
| 合格 | 2 | 上两项,其中一项有缺点
| 良好 | 3 | 均依规定保持清爽
| 优秀 | 4 | 员工感觉精神有活力
| 4 | 行为规范 | 差 | 0 | 举止粗暴,口出脏言,上班时间嘻笑打闹,睡觉、看报纸、做与工作无关的事等
|
| 较差 | 1 | 不讲卫生,禁烟区内抽烟,随地吐痰,随意扔垃圾
| 合格 | 2 | 自己的事可做好,但缺公德心,影响他人正常工作
| 良好 | 3 | 公司规章均能遵守
| 优秀 | 4 | 有主动精神,有团队精神
| 5 | 时间观念 | 差 | 0 | 大部分人缺乏时间观念,上班、开会、培训迟到早退或缺席
|
| 较差 | 1 | 稍有时间观念,但上班、开会、培训迟到早退或缺席
| 合格 | 2 | 不愿时间约束,但会尽力去做
| 良好 | 3 | 约定时间会全力去完成
| 优秀 | 4 | 约定时间会适当提早做好
| 得分合计 |
| 总得分:
被检查区域负责人员确认:
检查人员代表签名:
|
|