姓名 | | 岗位 | | |
业绩绩效 | 序号 | 考核项目 | 权重 | 指标要求 | 评分等级 | 得分 | |
自评 | 上级 | 结果 | |
1 | 业绩指标100% | 台帐管理 | 20% | 台帐登记及时,完整无缺失,帐实相符率95%以上。 | 按要求完成20分 个别差错,不影响整体数据10分
严重差错0分 | | | | |
2 | 仓库安全度 | 20% | 货物存放安全,有防火防盗防潮防虫等制度标准;公司原料供应商资料及发货的客户资料,不得外泄本岗位以外人员(上级直接管理部门除外) | 按要求完成20分 有标准,但不完善10分标准少或无标准0分 | | | | |
3 | 仓库物品存放 | 20% | 环境干净整洁,按区域摆放,易于货物流动 | 按要求完成20分 个别差错,不影响整体数据10分
延误且严重差错0分 | | | | |
4 | 货损 | 20% | 无货损 | 按要求完成20分 货损率控制在2%以内10分
货损率超过2%0分 | | | | |
5 | 流转手续 | 20% | 借用手续完整无缺失,出入单据准确无缺失 | 按要求完成20分 个别差错,不影响整体数据10分
严重差错0分 | | | | |
| 加权合计 | | |
| | 考核指标 | 权重 | 指标说明 | 考核评分 | 自评 | 上级 | 结果 | |
行为考核 | 1 | 清财 | 50% | 1级:不违反财务制度
2级:没有任何财务问题,并主动接受监督
3级:不因自身利益而破坏游戏规则
4级:主动节省费用,并不影响工作质量
5级:因为财务明磊,对其他成员产生影响力与威慑力 | 1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分 | | | | |
2 | 承担责任 | 50% | 1级:承认结果,而不是强调愿望
2级:承担责任,不推卸,不指责
3级:着手解决问题,减少业务流程
4级:举一反三,改进业务流程
5级:做事有预见,有防误设计 | 1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分 | | | | |
加权合计 | |
总分 | 总分=业绩考核得分×80%+行为考核得分×20%= |
考核人 | 签字:
年 月 日 |
| | | | | | | | | | | | | | |