适用岗位 | 条款 | 考核内容细则 | 扣分 | 考核人 |
仓管员 | 1.1 | 盘点数量与账面数量相差≥3%,但小于5% | 5分/项 | 仓库负责人
仓库负责人 |
1.2 | 盘点数量与账面数量相差≥5%,但小于10% | 10分/项 |
1.3 | 盘点数量与账面数量相差≥10% | 15分/项 |
1.4 | 因个人疏忽,导致产品混料 | 10分/次 |
1.5 | 因个人疏忽,导致发出的货品少数,最终导致客户或车间投诉 | 10分/次 |
1.6 | 因个人疏忽,导致发出的货品少数、混料、错料,最终导致客户或车间退货、补货或索赔、处罚等 | 15分/次 |
1.7 | 因个人原因,导致单据错误,输入遗漏,重复输入等 | 5分/次 |
1.8 | 入库物品48H内还没办理好入库手续,包括打单 | 10分/次 |
仓管员 | 1.9 | 入库后的产品标识不规范,错标、没标识或未按区域放置 | 5分/次 |
1.10 | 因个人疏忽,导致产线停线、换线或客户交期延误 | 10分/次 |
1.11 | 仓库物品没有按先进先出的原则发料,导致产品质量等相关问题 | 10分/次 |
1.12 | 提供错误信息,导致相关判断或计划调整等问题 | 15分/次 |
1.13 | 未经查实和确认,提供错误库存信息或不提供库存信息 | 25分/次 |
1.14 | 因单据数据输错,导致生产计划混乱,欠料,呆料等 | 10分/次 |
1.15 | 在相关单据模糊、可疑的情况下,未经确认,导致单据输入错误 | 10分/次 |
1.16 | 质量问题物料或超订单物料3天内未按要求进行处理和呈报 | 10分/次 |
1.17 | 在接到客退品24H内没有呈报的 | 10分/次 |
1.18 | 在接到客退品或进料不合格等处理单起24H内没有进行相关处理的 | 10分/次 |
1.19 | 外购物品收货数量与实际数量不符 | 10分/次 |
发货员 | 2.1 | 因个人疏忽,导致产品混料或漏发 | 10分/次 |
2.2 | 在有货的情况下,没有进行相关说明而未按要求和数量发货 | 15分/次 |
2.3 | 因个人疏忽,导致发出的货品少数,最终导致客户投诉 | 10分/次 |
2.4 | 因个人疏忽,导致发出的货品少数、少发、混料、错料,最终导致客户或车间退货、补货或索赔、处罚等 | 15分/次 |
2.5 | 因个人疏忽,导致发出的货品多数 | 15分/次 |
2.6 | 产品标识不规范,错标、没标识导致客户投诉等 | 10分/次 |
2.7 | 外箱标识不清、不全,导致客户投诉等 | 10分/次 |
2.8 | 漏送货清单 | 15分/次 |
2.9 | 因个人疏忽,导致单据打错 | 5分/次 |
2.10 | 因个人疏忽,导致发货延误 | 10分/次 |
生管
| 3.1 | 生产计划安排混乱,导致产线不正常换线 | 5分/次 | PMC部长 |
3.2 | 订单遗漏或弄错,导致客户投诉或交期延误 | 10分/次 |
3.3 | 订单遗漏或弄错,导致客户扣款、处罚或取消订单等 | 15分/次 |
3.4 | 未经确认物料情况或确认错误,导致产线欠料停线、换线 | 10分/次 |
3.5 | 未经确认物料情况或确认错误,导致客户交期延误、扣款、处罚和取消订单等 | 15分/次 |
3.6 | 未能跟进和反馈物料完成状况,导致产线欠料停线、换线 | 10分/次 |
3.7 | 未能跟进和反馈物料完成状况,导致客户交期延误、扣款、处罚和取消订单等 | 15分/次 |
3.8 | 在接到销售订单后,2天内订单仍未分解完成,亦未及时下达相关采购和生产任务单 | 5分/次 |
采购 | 4.1 | 在接到相关采购计划后,24小时内订单仍未下达完成 | 5分/次 |
4.2 | 采购的物品未能如期跟催到位,导致产线欠料停线、换线 | 10分/次 |
4.3 | 采购的物品未能如期跟催到位,导致客户交期延误、扣款、处罚和取消订单等 | 15分/次 |
4.4 | 采购的物品品质或数量异常时,未能及时处理,导致交期延误、产线欠料停线、换线等 | 10分/次 |
4.5 | 采购的物品交期等存在疑问时,未能及时反馈,导致交期延误、产线欠料停线、换线等 | 10分/次 |
4.6 | 订单弄错,导致交期延误或采购错误,直接经济损失达300元以上 | 10分/次 |
包装 | 5.1 | 包装数量少数或多数,导致客户投诉或补货 | 10分/次 | 仓库负责人 |
5.2 | 包装数量少数或多数,导致客户扣款、处罚等 | 15分/次 |
5.3 | 包装数量少数或多数,导致产线投诉或补退料等 | 10分/次 |
5.4 | 个人工作疏忽,导致产品混料 | 10分/次 |
5.5 | 个人工作疏忽,导致产品贴错标识或漏贴标识 | 10分/次 |
5.6 | 因取单重或称重不规范,导致包装数量不准 | 10分/次 |
5.7 | 包装后的产品未能按区域放置,导致他人工作失误 | 5分/次 |
5.8 | 待包装产品48H内仍未完成包装 | 5分/次 |
5.9 | 签收重量与实际包装后重量不符,差额达5% | 10分/次 |